PRODUCT DETAIL
OPTIONS
- Inverter system
SPECIFICATION
| MODEL | 2DL-N | 2DL-I | 2DL-P |
|---|---|---|---|
| VOLUME(COOLOER) | 1018 LITRE / 38 CU.FT. | 1018 LITRE / 38 CU.FT. | 1018 LITRE / 38 CU.FT. |
| VOLUME FREEEER | – | – | – |
| PRODUCT DIMENSION | W1155 X D735 X H2090 | W1155 X D735 X H2090 | W1155 X D735 X H2090 |
| TEMPERATURE | 1-10 ํC | 1-10 ํC | 1-10 ํC |
| SHELVE QTY | 10 PCS. | 10 PCS. | 10 PCS. |
| DIGITAL THERMOSTAT | YES | YES | YES |
| FAN COOL | YES | YES | YES |
| DEFROST | AUTOMATIC | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| GLASS DOOR | LOW-E | LOW-E | LOW-E |
| LIGHTING | LED | LED | LED |
| CONTAINER LOADABILTY 20’/40’ HQ | 13/28 | 13/28 | 13/28 |
