PRODUCT DETAIL
OPTIONS
- Inverter system
SPECIFICATION
| MODEL | 2DM-N | 2DM-L | 2DM-P |
|---|---|---|---|
| VOLUME(COOLOER) | 760 LITRE / 27 CU.FT. | 760 LITRE / 27 CU.FT. | 760 LITRE / 27 CU.FT. |
| VOLUME FREEEER | – | – | – |
| PRODUCT DIMENSION | W1100 X D635 X H2000 | W1100 X D635 X H2000 | W1100 X D635 X H2000 |
| TEMPERATURE | 1-10 ํC | 1-10 ํC | 1-10 ํC |
| SHELVE QTY | 10 PCS. | 10 PCS. | 10 PCS. |
| DIGITAL THERMOSTAT | YES | YES | YES |
| FAN COOL | YES | YES | YES |
| DEFROST | AUTOMATIC | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| GLASS DOOR | LOW-E | LOW-E | LOW-E |
| LIGHTING | LED | LED | LED |
| CONTAINER LOADABILTY 20’/40’ HQ | 16/34 | 16/34 | 16/34 |
